Obras Públicas
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | ACTA COPLADEMUN PRIMER TRIMESTRE 2025 | ACTA COPLADEMUN PRIMER TRIMESTRE 2025 | ||||
| Segundo | SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COPLADEMUN 2025 | SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COPLADEMUN 2025 | ||||
| Primero | SRFT PRIMER TRIMESTRE DE 2025 | SRFT PRIMER TRIMESTRE DE 2025 | ||||
| Segundo | SRFT SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 | SRFT SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 | ||||
| Tercero | SRFT TERCER TRIMESTRE DE 2025 | SRFT TERCER TRIMESTRE DE 2025 | ||||
| Tercero | AVACE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA 04-2025 | AVACE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA 04-2025 | ||||
| Tercero | AVACE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA 05-2025 | AVACE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA 05-2025 | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Cuarto | FORMATO APLICACION DE RECURSO FAISMUN | FORMATO APLICACION DE RECURSO FAISMUN | ||||
| Cuarto | FORMATO APLICACION DE RECURSO FEDERAL FORTAMUN | FORMATO APLICACION DE RECURSO FEDERAL FORTAMUN | ||||
| Cuarto | FORMATO DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | FORMATO DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | ||||
| Cuarto | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSO CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSO CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO | ||||
| Cuarto | FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO YREINTEGROS | FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO YREINTEGROS | ||||
| Cuarto | FORMATO GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | FORMATO GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | ACTA COPLADEMUN 2024 | ACTA COPLADEMUN 2024 | ||||