Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Primero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Primero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Primero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Primero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Primero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| Primero | Catálogo de Proyectos / Procesos | Catálogo de Proyectos / Procesos | ||||
| Segundo | 2T2026 Endeudamiento neto | 2T2026 Endeudamiento neto | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico de Ingresos | 2T2026 Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Segundo | 2T026 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2T026 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico del Activo | 2T2026 Estado Analítico del Activo | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion administrativa | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion administrativa | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion economica | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion economica | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion funcional | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion funcional | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion por el objeto del gasto | 2T2026 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificacion por el objeto del gasto | ||||
| Segundo | 2T2026 Estado de Actividades | 2T2026 ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Segundo | 2T2026 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2T2026 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Segundo | 2T2026 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2T2026 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Segundo | 2T2026 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 2T2026 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Segundo | 2T2026 FLUJO DE EFECTIVOS | 2T2026 FLUJO DE EFECTIVOS | ||||
| Segundo | 2T2026 Gasto por categoria programatica | 2T2026 Gasto por categoria programatica | ||||
| Segundo | 2T2026 indicadores de postura fiscal | 2T2026 indicadores de postura fiscal | ||||
| Segundo | 2T2026 Informe sobre Pasivos Contingentes | 2T2026 Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Segundo | 2T2026 Intereses de la Deuda | 2T2026 Intereses de la Deuda | ||||
| Segundo | 2T2026 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2T2026 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
| Segundo | 2T2026 programas y proyectos de inversion | 2T2026 programas y proyectos de inversion | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Primero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Primero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Primero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Primero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Primero | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
| Primero | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
| Segundo | Estado Actividades | Estado Actividades | ||||
| Segundo | Estado Situación Financiera | Estado Situación Financiera | ||||
| Segundo | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Segundo | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Segundo | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Segundo | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Segundo | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Segundo | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||||
| Segundo | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Segundo | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Segundo | Gasto por Categoria Programática | Gasto por Categoria Programática | ||||
| Segundo | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| Segundo | Catálogo de Proyectos / Procesos | Catálogo de Proyectos / Procesos | ||||
| Segundo | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Tercero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Tercero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Tercero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Tercero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Tercero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Tercero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Tercero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Tercero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Tercero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Tercero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Tercero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| Tercero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Tercero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Tercero | Catálogo de Proyectos / Procesos | Catálogo de Proyectos / Procesos | ||||
| Cuarto | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Cuarto | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Cuarto | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Cuarto | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Cuarto | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Cuarto | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Cuarto | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Cuarto | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Cuarto | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Cuarto | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Cuarto | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Cuarto | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Cuarto | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
| Cuarto | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | Endeudamiento Neto_Cuenta Pública 2024 | Endeudamiento Neto_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Flujo de Fondos_Cuenta Pública 2024 | Flujo de Fondos_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Gasto por Categoria Programatica_Cuenta Pública 2024 | Gasto por Categoria Programatica_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Indicadores de Postura Fiscal_Cuenta Pública 2024 | Indicadores de Postura Fiscal_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Informe sobre Pasivos Contingentes_Cuenta Pública 2024 | Informe sobre Pasivos Contingentes_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Intereses de la Deuda_Cuenta Pública 2024 | Intereses de la Deuda_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Programas y proyectos de inversión_Cuenta Pública 2024 | Programas y proyectos de inversión_Cuenta Pública 2024 | ||||
| Año | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos_Cuenta Pública 2024 | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos_Cuenta Pública 2024 | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Tercero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Tercero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Tercero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Tercero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Tercero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Tercero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Tercero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Tercero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Tercero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Tercero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Tercero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Tercero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Cuarto | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Cuarto | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Cuarto | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Cuarto | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Cuarto | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Cuarto | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Cuarto | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Cuarto | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
| Cuarto | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Cuarto | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Cuarto | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Cuarto | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
| Cuarto | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
| Cuarto | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||